I RISULTATI DELLE ELEZIONI
il 26/05/2019
I RISULTATI DELLE ELEZIONI
I dati della affluenza
EUROPEE | Votanti | Percentuale |
---|---|---|
Affluenza ore 12 | 4319 | 23,89 |
Affluenza ore 19 | 10719 | 59,30 |
Affluenza ore 23 | 13.057 | 72,23 |
COMUNALI | Votanti | Percentuale |
---|---|---|
Affluenza ore 12 | 4321 | 23,38 |
Affluenza ore 19 | 10.702 | 57,90 |
Affluenza ore 23 | 12.984 | 70,24 |
Elettori iscritti | 18.485 |
---|
Consulta l'esito dello scrutunio collegandoti qui