Incarichi, curricula, compensi e dichiarazioni dei nominati/designati ai sensi del D.lgs. 39/2013
Nella tabella sottostante sono pubblicati i nominativi degli amministratori designati dal Comune di Mirandola negli organismi partecipati, la carica ricoperta, la data di inizio e di fine mandato.
Sono inoltre riportati, in corrispondenza di ogni nominativo, le rispettive dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e i documenti di cui è prevista la pubblicazione ai sensi del D.Lgs 39/2013 .
| NOMINATIVO | RUOLO | ORGANISMO | COMPENSO ANNUO | DOCUMENTI | 
|---|---|---|---|---|
| Sonia Greco | Consigliere | € 0,00 | ||
| Roberto Cavicchioli | Consigliere | € 0,00 | ||
| Paolo Calciolari | Consigliere | € 175,00 a gettone di presenza | ||
| Francesco Malavasi | Amministratore Unico | € 6.000,00 | ||
| Maria Paola Bergomi | Rappresentante del Comune di Mirandola nel Consiglio Direttivo | € 0,00 | ||
| Matteo Stefanini | Consigliere | € 0,00 | 
Visualizza gli incarichi cessati
