Seta S.p.A

SETA (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari), nata dall’aggregazione di ATCM S.p.A. (Modena), TEMPI S.p.A. (Piacenza), Consorzio ACT ed AE S.p.A. (Reggio Emilia), è la società per azioni che dal 1° gennaio 2012 gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nei tre bacini provinciali.
La maggioranza del capitale sociale di SETA è detenuta dagli enti locali dei territori serviti (Comune di Mirandola, Comune di Modena, Provincia di Modena, Comuni della provincia modenese, Comune di Piacenza, Consorzio ACT costituito fra gli enti locali reggiani).
Ad essi si affianca, come partner industriale privato, Herm S.r.l e la holding di cui oggi sono soci TPER S.p.A. e Nuova Mobilità Soc.Cons. a r.l., oltre a TPER S.p.A. stessa come socio diretto e Azienda consorziale Trasporti (AC.T.)
ANAGRAFICA | |
|---|---|
Forma giuridica | Società per Azioni |
Codice Fiscale e Partita Iva | 02201090368 |
Sede | Strada Sant'Anna 210 - 41122 Modena |
Telefono | 059.416.711 |
protocollo@setaweb.it | |
Pec | segreteria@pec.setaweb.it |
Sito Internet | |
Amministrazione Trasparente della Società | |
Quotazione in Borsa | No |
Tipo di Relazione | Società Controllata |
sussistenza del controllo pubblico, in ragione della natura pubblica omogenea degli enti partecipanti alla società, costituiti da enti locali o da holding controllate da enti locali e, conseguentemente, degli interessi generali altrettanto convergenti e individuabili nel diritto alla mobilità che il servizio pubblico locale deve assicurare. Tale assetto configura di per sé l’esistenza dei presupposti dell’assoggettabilità della Società, in quanto interamente pubblica, al regime configurato dal TUSP nei termini sopraindicati, come sancito dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’EmiliaRomagna nella Deliberazione n. 79/2025/VSGO.
PRINCIPALI DATI ECONOMICI, FINANZIARI E PATRIMONIALI | |
|---|---|
Capitale sociale al 31/12/2025 | € 16.663.416 |
Ateco attività prevalente | 49.31 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane |
Patrimonio netto (bilancio 2025) | € 19.928.916 |
Valore della produzione (bilancio 2025) | € 124.229.739 |
Risultato d'esercizio (bilancio 2025) | € 23.561 |
Risultato d'esercizio (bilancio 2024) | € 1.855.737 |
Risultato d'esercizio (bilancio 2023) | € 61.503 |
Percentuale di partecipazione al 31/12/2025 | 0,313% |
Numero Azioni possedute | 52.155 |
Durata Impegno | 31/12/2050 |
Membri del Consiglio D'Amministrazione* | Ruolo | Durata Incarico | Compensi |
|---|---|---|---|
Elisa Valeriani | Presidente del Consiglio D'Amministrazione | Approv. Bil. 2026 | € 51.163,44 + indennità di risultato |
Riccardo Roat | Amministratore Delegato | 07/05/2024 - Approv. Bil. 2026 | € 44.604,03 + indennità di risultato |
Federico Parmeggiani | Consigliere | 07/05/2024 - Approv. Bil. 2026 | € 10.189,65 |
Dario Meli | Consigliere | 07/05/2024 - Approv. Bil. 2026 | € 10.189,65 |
Giuseppina Gualtieri | Consigliere | 07/05/2024 - Approv. Bil. 2026 | € 10.189,65 |
*Art. 14.5 Statuto
Membri del Collegio Sindacale** | Ruolo | Durata Incarico |
|---|---|---|
Sebastiano Cavalli | Presidente del Collegio Sindacale | 07/05/2024 - Approv. Bil. 2026 |
Valerio Fantini | Sindaco | 07/05/2024 - Approv. Bil. 2026 |
Valentino Di Leva | Sindaco | 07/05/2024 - Approv. Bil. 2026 |
** Art. 20 Statuto
